printemps | 8-15 kg/100 m² | |
printemps/éte | 8-12 kg/100 m² | |
endurcissement en automne | 6-10 kg/100 m² | |
optimisation du taux d’acidité* | 10-25 kg/100 m² |
*Pour les plantes calcicoles : appliquez la dose la plus élevée.
Schéma de fertilisation pour plantes vertes | ||
---|---|---|
printemps | 8-15 kg/100 m² | |
printemps/éte | 8-12 kg/100 m² | |
endurcissement en automne | 6-10 kg/100 m² | |
optimisation du taux d’acidité* | 10-25 kg/100 m² |
*Pour les plantes calcicoles : appliquez la dose la plus élevée.
Schéma de fertilisation pour plantes acidophiles | ||
---|---|---|
printemps | 8-12 kg/100 m² | |
printemps/éte | 8-10 kg/100 m² | |
endurcissement en automne | 6-10 kg/100 m² |
Adaptez la dose en fonction de l’analyse du sol (pH, état nutritif).
Apprenez-en plus sur les avantages d'une bonne structure du sol.
Découvrez plus d'informations sur l'unique MINIGRAN® TECHNOLOGY.