Bemestingsschema voor bloeiende planten | ||
---|---|---|
voorjaar | 8-15 kg/100 m² | |
voorjaar/zomer | 8-12 kg/100 m² | |
afharden najaar | 6-10 kg/100 m² | |
optimaliseren zuurtegraad* | 10-15 kg/100 m² |
*Voor kalkminnende planten: pas de hoogste dosis toe.
Bemestingsschema voor groene planten | ||
---|---|---|
voorjaar | 8-15 kg/100 m² | |
voorjaar/zomer | 8-12 kg/100 m² | |
afharden najaar | 6-10 kg/100 m² | |
optimaliseren zuurtegraad* | 10-15 kg/100 m² |
*Voor kalkminnende planten: pas de hoogste dosis toe.
Bemestingsschema voor zuurminnende planten | ||
---|---|---|
voorjaar | 8-12 kg/100 m² | |
voorjaar/zomer | 8-10 kg/100 m² | |
afharden najaar | 6-10 kg/100 m² |
Dosis aanpassen in functie van de plantensoort en bodemanalyse (pH, voedingstoestand).
Lees hier meer over de voordelen van een goede bodemstructuur.
Lees hier meer over onze unieke MINIGRAN® TECHNOLOGY.